Contact us for advice and quotes on local Mongolia toursEmail:info@nomadmongolia.com


| Vehicle | Limousine bus / BUS |
|---|---|
| Passengers | Up to 45 people |
| Engine | Diesel |
| Rental fee | In city: $170 per day Outside city: 1 KM × $5 Driver: included |

| Vehicle | Land Cruiser 70, 80, 100, 105 |
|---|---|
| Passengers | Up to 5 people |
| Engine | Diesel & Gasoline |
| Rental fee | In city: $100 per day Outside city: 1 KM × $5 Driver: included |

| Vehicle | Mitsubushi Delica |
|---|---|
| Passengers | Up to 6–8 people |
| Engine | Diesel & Gasoline |
| Rental fee | In city: $70 per day Outside city: 1 KM × $5 Driver: included |

| Vehicle | Toyota Hiace |
|---|---|
| Passengers | Up to 12 people |
| Engine | Diesel |
| Rental fee | In city: $130 per day Outside city: 1 KM × $5 Driver: included |

| Vehicle | Hyundai Starex & Stana |
|---|---|
| Passengers | Up to 8–12 people |
| Engine | Diesel |
| Rental fee | In city: $75 per day Outside city: 1 KM × $5 Driver: included |

| Vehicle | UAZ Russian wagon |
|---|---|
| Passengers | Up to 8 people |
| Engine | Gasoline |
| Rental fee | In city: $65 per day Outside city: 1 KM × $5 Driver: included |

| Vehicle | HYUNDAI COUNTY |
|---|---|
| Passengers | Up to 25 people |
| Engine | Diesel |
| Rental fee | In city: $120 per day Outside city: 1 KM × $5 Driver: included |

| Vehicle | Toyota Land Cruiser 200 |
|---|---|
| Passengers | Up to 5 people |
| Engine | Diesel & Gasoline |
| Rental fee | In city: $155 per day Outside city: 1 KM × $5 Driver: included |

| Vehicle | 570 / Lexus 570 |
|---|---|
| Passengers | Up to 5 people |
| Engine | Diesel & Gasoline |
| Rental fee | In city: $170 per day Outside city: 1 KM × $5 Driver: included |

| Vehicle | 470 / Lexus 470 |
|---|---|
| Passengers | Up to 5 people |
| Engine | Diesel & Gasoline |
| Rental fee | In city: $120 per day Outside city: 1 KM × $5 Driver: included |

| Vehicle | Nissan Patrol |
|---|---|
| Passengers | Up to 5 people |
| Engine | Diesel & Gasoline |
| Rental fee | In city: $120 per day Outside city: 1 KM × $5 Driver: included |

| Vehicle | Benz G Class |
|---|---|
| Passengers | Up to 5 people |
| Engine | Diesel |
| Rental fee | In city: $170 per day Outside city: 1 KM × $5 Driver: included |

| Vehicle | Mercedes Benz |
|---|---|
| Passengers | Up to 4 people |
| Engine | Gasoline |
| Rental fee | In city: $135 per day Outside city: 1 KM × $5 Driver: included |

| Vehicle | Toyota Crown |
|---|---|
| Passengers | Up to 4 people |
| Engine | Gasoline |
| Rental fee | In city: $80 per day Outside city: 1 KM × $5 Driver: included |

| Vehicle | Toyota Camry and Verossa |
|---|---|
| Passengers | Up to 4 people |
| Engine | Gasoline |
| Rental fee | In city: $65 per day Outside city: 1 KM × $5 Driver: included |

| Vehicle | Toyota Estima |
|---|---|
| Passengers | Up to 8 people |
| Engine | Gasoline |
| Rental fee | In city: $80 per day Outside city: 1 KM × $5 Driver: included |

| Vehicle | Toyota Prius 20,30 |
|---|---|
| Passengers | Up to 4 people |
| Engine | Gasoline |
| Rental fee | In city: $55 per day Outside city: 1 KM × $5 Driver: included |

| Vehicle | TAXI |
|---|---|
| Passengers | Up to 4 people |
| Engine | Gasoline |
| Rental fee | In city: $45 per day Outside city: 1 KM × $5 Driver: included |

| Vehicle | Atv Grizzly |
|---|---|
| Passengers | Up to 1–2 people |
| Engine | Gasoline |
| Rental fee | Outside city: 1 KM × $5 Driver: not included |

| Vehicle | Motorcycle Motorbike |
|---|---|
| Passengers | Up to 1 person |
| Engine | Gasoline |
| Rental fee | In city: $100 per day Outside city: $100 Driver: not included |

| Vehicle | Bicycle / Bicycle rental |
|---|---|
| Passengers | Up to 1 person |
| In city, 1 day | $15 |
| Outside UB, 1 day | $20 |
8-Day Tour Riding Off-Road Motorbikes across the Mongolian Steppe
